Beschrijving
Maten
Welke maat broek past? Kijk hieronder in de maattabel welke maat je het beste kunt bestellen. Zit je tussen twee maten in? Dan is de heupmaat leidend.
Nog geen meetlint? Vraag het GRATIS DAPR starterspakket aan met meetlint, stofsamples en meetinstructies.
In de maattabel staat ook de binnenbeenlengte, die kun je nemen als controlemaat van bijvoorbeeld een bestaande broek die goed zit.
DAMES
DAMESMAATTABEL DAPR-broek met elastiek | |||||||||
DAPR-maat | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | ||
Damesmaat | : | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Taillewijdte | : | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | |
Heupwijdte | : | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 | 126-130 | 132-136 | |
Binnenbeenlengte | : | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | 83,0 | |
Zijlengte | : | 102,0 | 102,0 | 105,0 | 107,0 | 108,0 | 109,0 | 110 | |
DAMESMAATTABEL Rolstoelbroek | |||||||||
DAPR-maat | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | ||
Damesmaat | : | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Taillewijdte | : | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | |
Heupwijdte | : | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 | 126-130 | 132-136 | |
Binnenbeenlengte | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | 83,0 | 84,5 | 86,0 | ||
Zijlengte | : | 107 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 |
HEREN:
HERENMAATTABEL DAPR-broek met elastiek | |||||||||
DAPR-maat: | : | xs | s | m | l | xl | Xxl | ||
Jeansmaat | : | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
Broekmaat | : | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Taillewijdte | : | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | ||
Heupwijdte | : | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | ||
Binnenbeenlengte | : | 75,0 | 76,5 | 78,0 | 79,5 | 81,0 | 82,5 | ||
Zijlengte | : | 104,0 | 106,0 | 108,0 | 110,0 | 112,0 | 114,0 |
HERENMAATTABEL Rolstoelbroek | |||||||||
DAPR-maat: | : | xs | s | m | l | xl | Xxl | ||
Jeansmaat | : | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
Herenmaat | : | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Taillewijdte | : | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | ||
Heupwijdte | : | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | ||
Binnenbeenlengte | : | 78,0 | 79,5 | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 85,5 | ||
Zijlengte | : | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
Heb je vragen over de maattabel of zit je maat er niet tussen? Neem gerust contact met ons op. Het is mogelijk om een meet- en pasafspraak te maken in het atelier in Soesterberg, bij je thuis of op locatie.
Stofsamples:
Het is mogelijk om eerst stofsamples op te vragen voordat je tot aanschaf over gaat. Dat kan hier. Dan krijg je stofsamples toegestuurd + meetlint en meetinstructies.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.